SYMBOLNAME	TYPE	ADDRESS	COMMENT	
BL_3F5C7B16	COB			
C_10	R		CONSTANTE 1,0	
__abs__O_255	Output	255	WATCHDOG	
ll_OS__02__BATT	F	802	BATTERIJSPANNING LAAG OS 2 CLUSTER ll	
C_6000	R		CONSTANTE 600,0	
C_3000	R		CONSTANTE 300,0	
C_1000	R		CONSTANTE 100,0	
C_36000	R		CONSTANTE 3600,0	
ERROR	F		ERROR	
C_990	R		CONSTANTE 99,0	
C_500	R		CONSTANTE 50,0	
C_300	R		CONSTANTE 30,0	
R_PCDTIJD	R		PCD-TIJD (HHMM)	
C_600	R		CONSTANTE 60,0	
ALTIJD1	F		ALTIJD1	
C_9000	R		CONSTANTE 900,0	
KL_DAGPULS	F		KLOK DAGPULS	
C_20	R		CONSTANTE 2,0	
C_18000	R		CONSTANTE 1800,0	
C_50	R		CONSTANTE 5,0	
C_610	R		CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)	
C_900	R		CONSTANTE 90,0	
ALTIJD0	F		ALTIJD0	
C_700	R		CONSTANTE 70,0	
OS___ERROR_A	F		MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER ll	
F_PCDTIJD	F		PULS SCHRIJVEN PCD-TIJD (NA 03:00)	
C_1800	R		CONSTANTE 180,0	
C_1200	R		CONSTANTE 120,0	
C_0	R		CONSTANTE 0	
__abs__F_4002	F	4002	T.B.V. ERROR LED	
C_100	R		CONSTANTE 10,0	
__abs__R_44	R	44		
__abs__R_46	R	46		
__abs__I_16	Input	16		
__abs__I_0	Input	0		
__abs__R_78	R	78		
__abs__R_74	R	74		
__abs__R_76	R	76		
ll_V_PM_DIS_G_01	F	681	VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_SC_GR_W3_01	F	690	VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
ll_V_SC_GR_W4_01	F	693	VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_V_PM_DIS_G_02	F	684	VRIJGAVE SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_REL_RKll_G_01	F	687	VRIJGAVE SEIZOEN  0=ZOMER / 1= WINTER CLUSTER ll	
__abs__O_242	Output	242		
__abs__O_243	Output	243		
ll_V_SC_GR_W5_01	F	720	VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
__abs__F_729	F	729		
__abs__O_244	Output	244		
l_ll_V_VE_LU_G_01	F	726	VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE	
__abs__O_245	Output	245		
__abs__O_246	Output	246		
l_ll_V_PC_SP_G_01	F	723	VRIJGAVE SPUIAFSLUITER CLUSTER l EN ll	
__abs__O_240	Output	240		
__abs__O_247	Output	247		
__abs__O_241	Output	241		
ll_M_FT_DIS_G_01	R	0	FLOWMETER DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_M_FT_GR_K_01	R	2	FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER ll	
ll_M_PDT_DIS_G_01	R	4	VERSCHILDRUK DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_M_PM_DIS_G_01	R	6	FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_M_PT_GR_W_01	R	8	DRUK GRONDWATERNET CLUSTER ll	
ll_M_TT_DIS_G_01	R	10	RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_M_TT_DIS_G_02	R	12	AANVOERTEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_M_TT_GR_K_01	R	14	AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER ll	
ll_M_TT_GR_W_01	R	32	AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER ll	
l_ll_M_TT_LU_G_02	R	34	RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE	
ll_M_SC_GR_W4_01	R	38	FREQUENTIE BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_M_SC_GR_W5_01	R	40	FREQUENTIE BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
l_ll_M_XC_ONT_G_01	R	42	HARDHEIDSMETING WATERBEHANDELING	
ll_U_PM_DIS_G_01	R	64	STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_U_SC_GR_W3_01	R	66	STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
ll_U_SC_GR_W4_01	R	68	STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_U_SC_GR_W5_01	R	70	STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
ll_P_EQL_GR_K_01_VERM	F	192	VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_P_EQL_GR_K_01_FLOW	F	195	FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_P_EQL_GR_K_02_VERM	F	198	VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_P_EQL_GR_K_02_FLOW	F	201	FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_B_FT_GR_K_01	F	204	FLOWMETER RICHTING 0= ZOMER 1= WINTER CLUSTER ll	
ll_B_GS_GR_W_01	F	207	DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER ll	
ll_B_HB_RKll_G_01	F	210	STORING GEACCEPTEERD CLUSTER ll	
ll_B_HB_RKll_G_02	F	213	RESET STORING CLUSTER ll	
ll_B_HB_RKll_G_03	F	240	LAMPENTEST CLUSTER ll	
__abs__F_243	F	243		
ll_S_XX_RKl_G_03	F	246	WATCHDOG REGELKAST RKl CLUSTER ll	
ll_P_KWH_RKll_G_01	F	249	KWH METER RKll CLUSTER ll	
ll_S_LSA_RU_G_01	F	252	WATERDETECTIE RKll CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_01	F	255	DICHTMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_O_MV_DIS_G_01	F	258	OPENMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_02	F	261	DICHTMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
__abs__I_69	Input	69		
__abs__I_67	Input	67		
__abs__I_68	Input	68		
__abs__I_64	Input	64		
__abs__I_66	Input	66		
__abs__I_70	Input	70		
__abs__I_71	Input	71		
__abs__I_80	Input	80		
__abs__I_81	Input	81		
__abs__I_82	Input	82		
__abs__I_83	Input	83		
__abs__I_84	Input	84		
__abs__I_85	Input	85		
__abs__I_86	Input	86		
__abs__I_87	Input	87		
__abs__I_96	Input	96		
__abs__I_97	Input	97		
__abs__I_98	Input	98		
__abs__I_99	Input	99		
__abs__I_100	Input	100		
__abs__I_101	Input	101		
__abs__I_102	Input	102		
__abs__I_103	Input	103		
ll_O_MV_DIS_G_02	F	288	OPENMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_03	F	291	DICHTMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_O_MV_DIS_G_03	F	294	OPENMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_04	F	297	DICHTMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_O_MV_DIS_G_04	F	300	OPENMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_05	F	303	DICHTMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_O_MV_DIS_G_05	F	306	OPENMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_06	F	309	DICHTMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
__abs__I_112	Input	112		
__abs__I_113	Input	113		
__abs__I_114	Input	114		
__abs__I_115	Input	115		
__abs__I_116	Input	116		
__abs__I_117	Input	117		
__abs__I_118	Input	118		
__abs__I_119	Input	119		
ll_O_MV_DIS_G_06	F	336	OPENMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_D_MV_DIS_G_07	F	339	DICHTMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_O_MV_DIS_G_07	F	342	OPENMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_S_NW_RKll_G_01	F	345	NETWACHTER REGELKAST RKll CLUSTER ll	
ll_S_PM_DIS_G_01	F	348	STORING FREQUENTIEREGELAAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_B_PM_DIS_G_01	F	351	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
__abs__F_354	F	354		
__abs__F_357	F	357		
__abs__I_128	Input	128		
__abs__I_129	Input	129		
__abs__I_130	Input	130		
__abs__I_131	Input	131		
__abs__I_132	Input	132		
__abs__I_133	Input	133		
__abs__I_134	Input	134		
__abs__I_135	Input	135		
ll_S_PM_DIS_G_01_TH	F	384	THERMISTOR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIEN NET CLUSTER ll	
ll_S_PM_DIS_G_02	F	387	STORING SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_B_PM_DIS_G_02	F	390	BEDRIJF SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_S_RKll_G_01	F	393	STUURSTROOM AUTOMATEN CLUSTER ll	
ll_S_XX_RKll_G_01	F	396	INTERVENTIEMODULEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_S_XX_RKll_G_02	F	399	INTERVENTIEMODULEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_S_SC_GR_W3_01	F	402	STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
ll_B_SC_GR_W3_01	F	405	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
__abs__I_144	Input	144		
__abs__I_145	Input	145		
__abs__I_146	Input	146		
__abs__I_147	Input	147		
__abs__I_148	Input	148		
__abs__I_149	Input	149		
__abs__I_150	Input	150		
__abs__I_151	Input	151		
ll_S_SC_GR_W4_01	F	432	STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_B_SC_GR_W4_01	F	435	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_S_SC_GR_W5_01	F	438	STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
ll_B_SC_GR_W5_01	F	441	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
ll_S_NS_GR_W3_01	F	444	NOODSTOP BRONPOMP W3 CLUSTER ll	
ll_S_NS_GR_W4_01	F	447	NOODSTOP BRONPOMP W4 CLUSTER ll	
ll_S_NS_GR_W5_01	F	450	NOODSTOP BRONPOMP W5 CLUSTER ll	
__abs__F_453	F	453		
__abs__I_160	Input	160		
__abs__I_161	Input	161		
__abs__I_162	Input	162		
__abs__I_163	Input	163		
__abs__I_164	Input	164		
__abs__I_165	Input	165		
__abs__I_166	Input	166		
__abs__I_167	Input	167		
l_ll_S_ONT_DIS_G_01	F	480	VERZAMELSTORING ONTGAS INSTALLATIE DISTRIBUTIENET	
l_ll_P_FQL_GR_G_01	F	483	WATERMETER SPUILEIDING GRONDWATERSYSTEEM	
l_ll_P_FQL_ONT_G_01	F	486	WATERMETER ONTHARDER DISTRIBUTIE NET	
l_ll_B_GS_SP_G_01	F	489	DICHT MELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER 1 EN ll	
l_ll_B_GS_SP_G_02	F	492	DICHT MELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll	
l_ll_S_LSA_BI_G_01	F	495	HOOG WATER ALARM VUILWATERPOMP	
l_ll_S_XX_TRA_G_07	F	498	VOORALARM TEMPERATUUR TRANSFORMATOR	
__abs__F_501	F	501		
__abs__I_176	Input	176		
__abs__I_177	Input	177		
__abs__I_178	Input	178		
__abs__I_179	Input	179		
__abs__I_180	Input	180		
__abs__I_181	Input	181		
__abs__I_182	Input	182		
__abs__I_183	Input	183		
l_ll_S_PC_SP_G_01	F	528	STORING VOORDRUK HANDHAVINGSTOESTEL	
l_ll_B_PM_BI_G_01	F	531	BEDRIJF VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE	
l_ll_S_EXP_DIS_G_01	F	534	VERZAMELSTORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET	
l_ll_S_EXP_LA_DIS_G_01	F	537	LAAG NIVO STORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET	
l_ll_S_VE_LU_G_01	F	540	STORING AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE	
l_ll_S_XC_ONTH_G_01	F	543	STORING ONTHARDER TECHNISCHE RUIMTE WEST	
__abs__F_546	F	546		
__abs__F_549	F	549		
__abs__I_192	Input	192		
__abs__I_193	Input	193		
__abs__I_194	Input	194		
__abs__I_195	Input	195		
__abs__I_196	Input	196		
__abs__I_197	Input	197		
__abs__I_198	Input	198		
__abs__I_199	Input	199		
__abs__F_576	F	576		
__abs__F_579	F	579		
__abs__F_582	F	582		
__abs__F_585	F	585		
__abs__F_588	F	588		
__abs__F_591	F	591		
__abs__F_594	F	594		
__abs__F_597	F	597		
__abs__F_624	F	624		
ll_V_LB_RKll_G_01	F	627	VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER ll	
ll_V_LB_RKll_G_02	F	630	VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER ll	
ll_V_LB_RKll_G_03	F	633	VRIJGAVE STORINGSLAMP INTERVENTIEMODULEN CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_01	F	636	VRIJGAVE MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_02	F	639	VRIJGAVE MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_03	F	642	VRIJGAVE MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_04	F	645	VRIJGAVE MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
__abs__O_208	Output	208		
__abs__O_209	Output	209		
__abs__O_210	Output	210		
__abs__O_211	Output	211		
__abs__O_212	Output	212		
__abs__O_213	Output	213		
__abs__O_214	Output	214		
__abs__O_215	Output	215		
ll_V_MV_DIS_G_06	F	675	VRIJGAVE MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_07	F	678	VRIJGAVE MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
__abs__O_224	Output	224		
__abs__O_225	Output	225		
__abs__O_226	Output	226		
__abs__O_227	Output	227		
__abs__O_228	Output	228		
__abs__O_229	Output	229		
__abs__O_230	Output	230		
__abs__O_231	Output	231		
ll_DSA_MV_DIS_G_01	F		STUURALARM MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_02	F		STUURALARM MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_03	F		STUURALARM MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_04	F		STUURALARM MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_06	F		STUURALARM MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_07	F		STUURALARM MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_PM_DIS_G_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_PM_DIS_G_02	F		STUURALARM SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_PM_DIS_G_02	R	860	BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_PM_DIS_G_02	R	887	START/STOP TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_PM_DIS_G_01	R	859	BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_PM_DIS_G_01	R	886	START/STOP TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
__abs__F_4000	F	4000		
ll_BU_MV_DIS_G_07	R	846	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_07	R	873	START/STOP MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_06	R	845	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_06	R	872	START/STOP MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_04	R	843	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_03	R	842	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_03	R	869	START/STOP MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_02	R	841	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_02	R	868	START/STOP MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_01	R	840	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_01	R	867	START/STOP MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_04	R	870	START/STOP MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DSA_SC_GR_W3_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
ll_DSA_SC_GR_W4_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll	
ll_DSA_SC_GR_W5_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll	
ll_ZOMERSEIZOEN	F	828	* ZOMERSEIZOEN (ONTLADEN) CLUSTER ll	
ll_WINTERSEIZOEN	F	827	WINTERSEIZOEN (LADEN) CLUSTER ll	
ll_REGEL_CLUSTER_DIS	R		REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_START_DISTRIBUTIE	F	809	VRIJGAVE DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DIS_TRAP_1	F		TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DIS_TRAP_2	F		TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_DIS_TRAP_3	F		TRAP 3 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
l_ll_BU_VE_LU_G_01	R	838	BEDRIJFSUREN AFZUIGVENTILATOR TRAFO WEST	
l_ll_ST_VE_LU_G_01	R	839	START/STOP AFZUIGVENTILATOR TRAFO RUIMTE	
ll_GR_TRAP_1	F	775	TRAP 1 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_2	F	776	TRAP 2 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_3	F	777	TRAP 3 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_4	F	778	TRAP 4 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_5	F	779	TRAP 5 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_6	F	780	TRAP 6 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_7	F	781	TRAP 7 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_8	F	782	TRAP 8 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_GR_TRAP_9	F	783	TRAP 9 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BER_GR_STAP	R	820	BEREKENDE STAP GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll	
ll_GR_STAPPEN_BRON_1	R	830	STAPPEN NAAR BRON 1 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_GR_STAPPEN_BRON_2	R	831	STAPPEN NAAR BRON 2 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_GR_STAPPEN_BRON_3	R	832	STAPPEN NAAR BRON 3 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll	
ll_GR_STAP_BRON_W3	R	1036	STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_GR_STAP_BRON_W5	R	1038	STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W4 CLUSTER ll	
ll_GR_STAP_BRON_W4	R	1037	STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W5 CLUSTER ll	
ll_M_SC_GR_W3_01	R	36	FREQUENTIE BRONPOMP 3 CLUSTER ll	
C_30	R		CONSTANTE 3	
ll_WATCHDOG_BRONNEN	F		WATCHDOG BEVEILIGING NAAR WARME BRONNEN CLUSTER ll	
ll_WATCHDOG_W3	F		WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_WATCHDOG_W4	F		WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W4 CLUSTER ll	
ll_WATCHDOG_W5	F		WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W5 CLUSTER ll	
ll_COM_W3	F	769	COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_COM_W4	F	770	COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W4 CLUSTER ll	
ll_COM_W5	F	771	COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W5 CLUSTER ll	
ll_NOODSTOP_CLUSTER	F	795	NOODSTOP CLUSTER ll	
ll_VRIJGAVE_W3	F	816	VRIJGAVE WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_W_DIS_TEMP_ONTL	R		HANDBEDIENING UIT / AAN	
ll_GR_VERZ_URG_W3	F	787	# VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_GR_VERZ_NURG_W3	F		# VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_S_XX_RKll_W3_01	F	834	# INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_S_LT_GR_W3_02	F		# WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_OPN_M_PT_GR_W3_01	F		# OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_GRS_M_PT_GR_W3_01	F		# GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_OPN_M_LT_GR_W3_01	F		# OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_GRS_M_LT_GR_W3_01	F		# GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll	
S_PM_GR_W3_01_TH	F		# THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_V_MV_GR_W3_01	F		# VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_O_MV_GR_W3_01	F		# OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_D_MV_GR_W3_01	F		# DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_GR_W3_01	F		# STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_V_MV_GR_W3_02	F		# VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_O_MV_GR_W3_02	F		# OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_D_MV_GR_W3_02	F		# DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_GR_W3_02	F		# STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_M_PT_GR_W3_01	R	816	# DRUKOPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_M_LT_GR_W3_01	R	810	# NIVOMETING WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_GR_W3_RUSTNIVO	R	833	# BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_BU_MV_GR_W3_01	R	853	# BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_ST_MV_GR_W3_01	R	880	# START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_BU_MV_GR_W3_02	R	854	# BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_ST_MV_GR_W3_02	R	881	# START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_V_MV_DIS_G_05	F	672	VRIJGAVE MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER ll	
ll_DSA_MV_DIS_G_05	F		STUURALARM MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_BU_MV_DIS_G_05	R	844	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
ll_ST_MV_DIS_G_05	R	871	START/STOP MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll	
C_60	R		CONSTANTE 6	
ll_V_SPUIEN_W_K	F		* VRIJGAVE SPUIEN WARME OF KOUDE BRONNEN 0= WARM / 1= KOUD CLUSTER ll	
W_STURING_CLUSTER	R	750	SCADA STURING CLUSTER ll	
ll_W_CLUSTER_AUTO	F	822	* TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll	
ll_W_CLUSTER_UIT	F	826	* TOESTAND UIT CLUSTER ll	
ll_W_CLUSTER_SPUI_W	F	825	* TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll	
C_40	R		CONSTANTE 4	
ll_W_CLUSTER_RUST	F	823	* TOESTAND HAND RUST CLUSTER ll	
ll_W_CLUSTER_SPUI_K	F	824	* TOESTAND HAND SPUIEN CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_LADEN	F	756	TOESTAND LADEN CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_ONTL	F	758	TOESTAND ONTLADEN CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_RUST	F	760	TOESTAND RUST CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_SPUIEN	F	761	TOESTAND SPUIEN CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_DRUKHAND	F	755	TOESTAND DRUKHANDHAVEN CLUSTER ll	
ll_CLUSTER_UIT	F	764	TOESTAND UIT CLUSTER ll	
ll_START_SPUIEN_W3	F		START SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_NOODSTOP_W3	F	799	NOODSTOP WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_FREQ_SPUIEN_W3	R		FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_PARAAT_W3	F	806	PARAATMELDING WARME BRON W3 CLUSTER ll	
ll_PARAAT_W4	F	807	PARAATMELDING WARME BRON W4 CLUSTER ll	
ll_NOODSTOP_W4	F	800	NOODSTOP WARME BRON W4 CLUSTER ll	
